1-Mei-2009 / 15:47 WIB | ||
| Mata Uang | Jual | Beli |
| | 10775.00 | 10525.00 |
| | 7283.75 | 7090.75 |
| | 1391.30 | 1357.00 |
| | 9476.50 | 9232.50 |
| | 16023.20 | 15589.20 |
| | 7902.40 | 7676.40 |
| | 108.82 | 105.43 |
| | 1349.55 | 1306.85 |
| | 1931.85 | 1866.65 |
| | 9098.00 | 8847.00 |
| | 14297.44 | 13933.44 |
| | 2883.90 | 2796.90 |
| | 6153.00 | 5946.00 |
sultan reza
16 tahun yang lalu

0 komentar:
Posting Komentar